| ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2025.10.31(±Ý) 20:05 | µ¿¤ý½Ä¹° | ÇØ¤ý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î   | ºÎõin |
						³¯¾¾¿Í±³Åë |
						´ºÅ¸¿î |
						Áö±¸ÃÌ |
						ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ |     | 
|  |   | 
| Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á | 
¹®È¤ý¿¹¼ú

| ¡®Á¦39ȸ º¹»ç°ñ¿¹¼úÁ¦¡¯, 3~5ÀÏ ¼ºÈ²¸® ¿·Á | |||
|  | 
 | ||

| Á¦39ȸ º¹»ç°ñ¿¹¼úÁ¦ 5¿ù 3~5ÀÏ ¿·Á¡¦ ¡®¶¯Å¥ º½¡¯ ½½·Î°Ç | |||
|  | 
 | ||

| ¡®È²±Ý¿¬ÈÞ Àû½Å ºñ¡¯¡¦ ¡®Á¦38ȸ º¹»ç°ñ¿¹¼úÁ¦¡¯ ¾Æ½¬¿ò ¼Ó ³»³â ±â¾à | |||
|  | 
 | ||

| ¡®Á¦38ȸ º¹»ç°ñ¿¹¼úÁ¦¡¯ 5¿ù 5~7ÀϱîÁö ¿·Á | |||
|  | 
 | ||

| ¡®Á¦37ȸ º¹»ç°ñ¿¹¼úÁ¦¡¯¡¦ 9¿ù 16~18ÀϱîÁö ´ë¸é Çà»ç·Î ¿·Á | |||
|  | 
 | ||

| Á¦36ȸ º¹»ç°ñ¿¹¼úÁ¦, 5¿ù 4~9ÀÏ ¡®¿ÂÅÃÆ®(Ontact)¡¯ °³ÃÖ | |||
|  | 
 | ||

| ¡®Á¦36ȸ º¹»ç°ñ¿¹¼úÁ¦¡¯, 5¿ù 4~9ÀÏ ¡®ºñ´ë¹Î ¿Â¶óÀΡ¯ °³ÃÖ | |||
|  | 
 | ||

| Á¦35ȸ º¹»ç°ñ¿¹¼úÁ¦¡¦ 5¿ù 3~6ÀÏ ¿·Á | |||
|  | 
 | ||

| Á¦34ȸ º¹»ç°ñ¿¹¼úÁ¦¡¦ 5¿ù 4~7ÀÏ ¿·Á | |||
|  | 
 | ||

| °µ¿±¸ ÀÇÀå, ¡®Á¦33ȸ º¹»ç°ñ¿¹¼úÁ¦¡¯ °³¸·½Ä Âü¼® | |||
|  | 
 | ||

| Á¦33ȸ º¹»ç°ñ¿¹¼úÁ¦¡¦ 5¿ù4~7ÀÏ ¿·Á | |||
|  | 
 | ||

| Á¦32ȸ º¹»ç°ñ¿¹¼úÁ¦ Æó¸·¡¦ À̹ÌÈñ ÇÊ ¹«¿ë´Ü ¡®È·ÁÇÑ ÈÖ³¯·¹¡¯ | |||
| 
 | |||

| 7ÀÏ ¡®º¹»ç°ñ ¹«¿ëÁ¦¡¯ ¸®Çã¼³¡¦ ¿ÀÈÄ 7½Ã ¿ÀÇÁ´× | |||
| 
 | |||

| ·¯½Ã¾Æ ÇϹٷÎÇÁ½ºÅ°½Ã ¹É¸®´Ù°ø¿¬´Ü ÀüÅë ¹Î¼Ó°ø¿¬ | |||
| 
 | |||

|  |  | |
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | 
| ¡¤ ¡®ºÎõ ·ç¹Ì³ª·¡¡¯ 10¿ù 31ÀÏ Á¤½Ä °³.. | 
| ¡¤ ºÎõ½Ã, Àç°³¹ß•Àç°ÇÃà »ç¾÷¼º .. | 
| ¡¤ Á¦29ȸ ºÎõÆÇŸ½ºÆ½¿µÈÁ¦ 7¿ù 3ÀÏ °³.. | 
| ¡¤ ¸ñÀϽŹ®ÈÀç´Ü, ¡®Á¦9ȸ ¸ñÀϽŵû¸£¸ª.. | 
| ¡¤ ÀÌÀ翵 °æ±âµµÀÇ¿ø, ¡®°æ±âµµ ¼Ò°øÀÎÀÇ.. | 
| ¡¤ ¿ÀÁ¤±¸, ³ë·¡¿¬½ÀÀå ´ëÇ¥ÀÚ ¹ýÁ¤ ±³À°.. | 
| ¡¤ ¼Ò»ç±¸, Áö¹æ¼¼ ÀüÀÚ¼Û´Þ¡¤ÀÚµ¿³³ºÎÁ¦.. | 
| ¡¤ ¼Ò»ç±¸, Ä«µµ(CADO) °æÀκÀ»ç´Ü°ú Àú¼Ò.. | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |