| ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2025.10.31(±Ý) 13:22 | µ¿¤ý½Ä¹° | ÇØ¤ý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î   | ºÎõin |
						³¯¾¾¿Í±³Åë |
						´ºÅ¸¿î |
						Áö±¸ÃÌ |
						ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ |     | 
|  |   | 
| Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á | 
Á¤Ä¡¤ýÁö¿ªÁ¤°¡

| Áß¾Ó¼±°üÀ§, °¢ ±â°ü¤ý´Üü¿¡ ¡®±Ù·ÎÀÚ ÅõÇ¥½Ã°£ º¸À塯 ´çºÎ | |||
|  | 
 | ||

| [4.15 ÃѼ±] 4¿ù 9ÀϺÎÅÍ ¼±°Å ¿©·ÐÁ¶»ç °á°ú °øÇ¥ ±ÝÁö | |||
|  | 
 | ||

| [4.15 ÃѼ±] Àç¿ÜÅõÇ¥ 4¸¸858¸í Âü¿©¡¦ ÅõÇ¥À² 23.8% | |||
|  | 
 | ||

| Áß¾Ó¼±°üÀ§, »ýȰġ·á¼¾ÅÍ ³» ¡®Æ¯º° »çÀüÅõÇ¥¼Ò¡¯ ¿î¿µ | |||
|  | 
 | ||

| Áß¾Ó¼±°üÀ§, ¡®Äڷγª19¡¯ ÅõÇ¥¼Ò ¿î¿µ¤ýÅõÇ¥ÀýÂ÷ ¾È³» ÀÚ·á Á¦°ø | 
| ¡®¾È½ÉÇϰí ÅõÇ¥¼Ò¿¡ ¿À¼¼¿ä¡¯ ¿µ»ó¤ýÀ̹ÌÁö ÀÚ·á Á¦ÀÛ | 
| Áß¾Ó¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸´Â 4¿ù 15ÀÏ ½Ç½ÃµÇ´Â Á¦21´ë ±¹È¸ÀÇ¿ø ¼±°Å(4.15 ÃѼ±)¿¡ µû¸¥ ¡®Äڷγª19¡¯¿Í °ü·ÃÇØ À¯±ÇÀÚ°¡ ¾È½ÉÇϰí ÅõÇ¥¿¡ Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÅõÇ¥¼Ò ¼Òµ¶, Àӽà ±âÇ¥¼Ò ¿î¿µ µî ´Ù¾çÇÑ ´ëÃ¥À» ¸¶·ÃÇß´Ù. ÀÌ¿Í °ü·Ã, 4.15 ÃѼ± ÅõÇ¥ÀýÂ÷¸¦ ¾Ë±â ½±°Ô ¼³¸íÇÑ .... 2020-04-07 PM 4:44 | 

| [4.15 ÃѼ±] Àü±¹ ÅõÇ¥¼Ò 1¸¸4õ330°÷ È®Á¤ | 
| °¢ °¡Á¤¿¡ ÅõÇ¥¾È³»¹®°ú ¼±°Å°øº¸ ¹ß¼Û | 
| Áß¾Ó¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸´Â 4¿ù 15ÀÏ ½Ç½ÃµÇ´Â Á¦21´ë ±¹È¸ÀÇ¿ø ¼±°Å(4.15 ÃѼ±) ÅõÇ¥¼Ò 1¸¸4õ330°÷À» È®Á¤Çß°í, °¢ °¡Á¤¿¡ ÅõÇ¥¾È³»¹®°ú Á¤´ç¡¤Èĺ¸ÀÚÀÇ ¼±°Å°øº¸¸¦ ¹ß¼ÛÇßÀ¸¸ç, °Å¼Ò ÅõÇ¥ ½Å°íÀÚ 10¸¸529¸í¿¡°Ô´Â °Å¼Ò ÅõÇ¥¿ëÁö¸¦ ÇÔ²² ¹ß¼ÛÇß´Ù°í 6ÀÏ ¹àÇû´Ù. ¿µ³» .... 2020-04-06 PM 7:33 | 

| [4.15ÃѼ±] ºÎõ½Ã À¯±ÇÀÚ 71¸¸849¸í¡¦ ÀüÁ¦ Àα¸ÀÇ 85.96% | |||
|  | 
 | ||

| [4.15 ÃѼ±] Àü±¹ À¯±ÇÀÚ 4õ399¸¸4õ247¸í¡¦ ÀüÁ¦ Àα¸ÀÇ 84.9% | |||
|  | 
 | ||

| [4.15 ÃѼ±] 72.7% ¡°¹Ýµå½Ã ÅõÇ¥Çϰڴ١±¡¦ Áß¾Ó¼±°üÀ§ 1Â÷ ¿©·ÐÁ¶»ç °á°ú | |||
|  | 
 | ||

| [4.15ÃѼ±] ¹ÎÁÖ´ç ±è»óÈñ Èĺ¸, ¼±°Å¿îµ¿ ÀÓÇÏ´Â 5°¡Áö ´ÙÁü¡¦ ¡°Äڷγª19 ´ëÀÀ ÃÖ¿ì¼±¡± | |||
|  | 
 | ||

| [¾Ë¸²] ´õºÎõ, 21´ë ÃѼ± ¼±°Å¹è³Ê 4¿ù 2ÀÏ ¿ÀÀü ¿ÀÇ | |||
|  | 
 | ||

| [4.15 ÃѼ±] 4¿ù 2ÀϺÎÅÍ º»°Ý ¼±°Å¿îµ¿ ½ÃÀÛ¡¦ ºÎõ 4°³ ¼±°Å±¸ 17¸í Ã⸶ | |||
|  | 
 | ||

| ¹Ì·¡ÅëÇÕ´ç ÀÌÀ½Àç Èĺ¸, ¼±°Å´ëÃ¥À§ ÃâÁ¤½Ä ¡®Çʽ¡¯ ´ÙÁ® | |||
|  | 
 | ||

| [4.15 ÃѼ±] ¡®Èĺ¸ÀÚ Åä·Ðȸ¡¯, 4¿ù 2~9ÀϱîÁö °³ÃÖ | |||
|  | 
 | ||

|  |  | |
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | 
| ¡¤ ¡®ºÎõ ·ç¹Ì³ª·¡¡¯ 10¿ù 31ÀÏ Á¤½Ä °³.. | 
| ¡¤ ºÎõ½Ã, Àç°³¹ß•Àç°ÇÃà »ç¾÷¼º .. | 
| ¡¤ Á¦29ȸ ºÎõÆÇŸ½ºÆ½¿µÈÁ¦ 7¿ù 3ÀÏ °³.. | 
| ¡¤ °æ±âµµ, ¡®Àå¾ÖÀÎÀÚ¸³Áö¿øÇùÀÇü¡¯ ù.. | 
| ¡¤ °æ±âµµ, ¡®Á¦29Â÷ ¼¼°èÇÑÀΰæÁ¦Àδëȸ.. | 
| ¡¤ ¡®2025 °æ±âµµ À£´Ï½º °ü±¤ ¿Â¶óÀÎ Æä.. | 
| ¡¤ °æ±âµµ±³À°Ã», °ø°£À籸Á¶È»ç¾÷ ¿ì¼ö.. | 
| ¡¤ ºÎõ¿ÀÁ¤°æÂû¼, Áö¿ª°æÂû ÇöÀå´ëÀÀ´É.. | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |