| ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2025.10.31(±Ý) 13:22 | µ¿¤ý½Ä¹° | ÇØ¤ý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î   | ºÎõin |
						³¯¾¾¿Í±³Åë |
						´ºÅ¸¿î |
						Áö±¸ÃÌ |
						ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ |     | 
|  |   | 
| Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á | 
Á¤Ä¡¤ýÁö¿ªÁ¤°¡

| °ËÂû, 21´ë ÃѼ± ¼±°Å»ç¹ü 1õ270¸í ÀÔ°Ç¡¦ ´ç¼±ÀÚ 90¸í ¼ö»ç | 
| 62¸í Èæ»ö¼±Àü ÇøÀǤý5¸í ±Ýǰ¼ö¼ö ÇøÀǤý3¸í ¿©·ÐÁ¶ÀÛ ÇøÀÇ | 
| °ËÂûÀÌ Á¦21´ë ±¹È¸ÀÇ¿ø ¼±°Å(21´ë ÃѼ±)ÀÌ ³¡³ Á÷ÈÄ ¼±°Å»ç¹ü ¼ö»ç¿¡ Âø¼ö, ´ç¼±ÀÚ 90¸í¿¡ ´ëÇØ º»°Ý ¼ö»ç¸¦ ¹úÀ̰í ÀÖ´Ù. ´ë°ËÂûû °ø°ø¼ö»çºÎ´Â ¼±°Å ´çÀÏ(15ÀÏ) ±âÁØ °øÁ÷¼±°Å¹ý À§¹Ý ¼±°Å»ç¹ü 1õ270¸íÀ» ÀÔ°ÇÇØ 16¸íÀ» ±â¼ÒÇϰí 9¸íÀ» ±¸¼ÓÇß´Ù. ´ç¼±ÀÚ Áß .... 2020-04-16 PM 3:51 | 

| [21´ë ÃѼ±] ºÎõ½Ã ºñ·Ê´ëÇ¥ Á¤´ç µæÇ¥À²¡¦ ´õºÒ¾î½Ã¹Î´ç 38.3% 1À§ | |||
|  | 
 | ||

| ºÎõ½ÃÁ¤ ¹Ì·¡ÅëÇÕ´ç ¾Èº´µµ Èĺ¸, ¡°¸ðµç °Í ³»·Á³õ°í ¹°·¯³³´Ï´Ù¡¦ Áö³ 12³â Çູ½À´Ï´Ù¡± | |||
|  | 
 | ||

| 21´ë ÃѼ±, ¹ü¿©±Ç 180¼® È®º¸¡¦ ¡®°Å´ë ¿©´ç¡¯ ź»ý | |||
|  | 
 | ||

| ¹Ì·¡ÅëÇÕ´ç Ȳ±³¾È ´ëÇ¥ »çÅ𡦠¡°ÃѼ± °á°ú¿¡ Ã¥ÀÓ¡¦ ¸ðµç ´çÁ÷ ³»·Á³õ°Ú´Ù¡± | |||
|  | 
 | ||

| 5¼± ¼º°ø ¼³ÈÆ ÀÇ¿ø ¡°ºÎõÀÇ °¡Ä¡¿Í ³»ÀÏ ¼±ÅÃÇÑ ºÎõ½Ã¹ÎÀÇ ½Â¸®¡± | |||
|  | 
 | ||

| 21´ë ÃѼ±, ºÎõ½Ã 4°³ ¼±°Å±¸ ¡®¹ÎÁִ硯 ¾Ð½Â¡¦ 19´ë¤ý20´ë¤ý21´ë ÃѼ± ¸ðµÎ ÀÌ°Ü | |||
|  | 
 | ||

| ¹æ¼Û3»ç ÃⱸÁ¶»ç, ºÎõ 4°÷ ¸ðµÎ ¹ÎÁÖ´ç ½Ï¾µÀÌ ¿¹Ãø | |||
|  | 
 | ||

| ¹æ¼Û3»ç ÃⱸÁ¶»ç, ºÎõ½ÃÀ» ¼³ÈÆ ÀÇ¿ø 56.2% ½Â¸® ¿¹Ãø | |||
|  | 
 | ||

| ¹æ¼Û3»ç ÃⱸÁ¶»ç, ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç¤ý´õºÒ¾î½Ã¹Î´ç °ú¹Ý ´Þ¼º ¿¹Ãø | 
| [¼Óº¸] °øÁᒎ ¹æ¼Û 3»ç ÃⱸÁ¶»ç °á°ú°¡ 15ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã 15ºÐ ¹ßÇ¥µÆ´Ù. ÃⱸÁ¶»ç °á°ú, 15ÀÏ ½Ç½ÃµÈ 21´ë ÃѼ±¿¡¼ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç°ú ºñ·ÊÁ¤´ç ´õºÒ¾î½Ã¹Î´çÀÌ ´Üµ¶ °ú¹Ý ÀǼ®À» ´Þ¼ºÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹ÃøµÆ´Ù. ¡éÃß°¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ®.... 2020-04-15 PM 6:16 | 

| 4.15 ÃѼ±, Àü±¹ ÃÖÁ¾ ÅõÇ¥À² 66.2%¡¦ 28³â¸¸¿¡ ÃÖ°íÄ¡ | |||
|  | 
 | ||

| ºÎõ½Ã¼±°üÀ§, ¹Ì·¡ÅëÇÕ´ç Â÷¸íÁø Èĺ¸ µî·Ï ÀÚ°Ý À¯Áö °áÁ¤ | |||
|  | 
 | ||

| ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¡°¹Ì·¡ÅëÇÕ´çÀÌ ÇÏÁö ¸øÇÑ Á¦¸í, ±¹¹ÎÀÌ ÅõÇ¥·Î Á¦¸íÇØÁÙ °Í¡± | |||
|  | 
 | ||

| Áß¾Ó¼±°üÀ§, ¡°15ÀÏ ÃⱸÁ¶»ç °á°ú¡¦ ¿ÀÈÄ 6½Ã 15ºÐ ÀÌÈÄ ¹ßÇ¥ ¿äû¡± | |||
|  | 
 | ||

|  |  | |
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | 
| ¡¤ ¡®ºÎõ ·ç¹Ì³ª·¡¡¯ 10¿ù 31ÀÏ Á¤½Ä °³.. | 
| ¡¤ ºÎõ½Ã, Àç°³¹ß•Àç°ÇÃà »ç¾÷¼º .. | 
| ¡¤ Á¦29ȸ ºÎõÆÇŸ½ºÆ½¿µÈÁ¦ 7¿ù 3ÀÏ °³.. | 
| ¡¤ °æ±âµµ, ¡®Àå¾ÖÀÎÀÚ¸³Áö¿øÇùÀÇü¡¯ ù.. | 
| ¡¤ °æ±âµµ, ¡®Á¦29Â÷ ¼¼°èÇÑÀΰæÁ¦Àδëȸ.. | 
| ¡¤ ¡®2025 °æ±âµµ À£´Ï½º °ü±¤ ¿Â¶óÀÎ Æä.. | 
| ¡¤ °æ±âµµ±³À°Ã», °ø°£À籸Á¶È»ç¾÷ ¿ì¼ö.. | 
| ¡¤ ºÎõ¿ÀÁ¤°æÂû¼, Áö¿ª°æÂû ÇöÀå´ëÀÀ´É.. | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |