| [2026 WBC] ѱ ߱ǥ, ̴ϰȭ 0-10 7ȸ ݵС 17 4 |
| ѱ ߱ǥ 2026 庣̽Ŭ(WBC) 17 ἱ뿡 ĺ ̴Űȭ и ϐü 4 g. ... |
| ݰ ߱! 2014 ξ߱ | |||
![]() |
|
||

| 2014 ù ù¡ 5̴ 5K | |||
|
|||

| ߽ż, ػ罺 7Ⱓ 1õ379 | |||
|
|||

| [ξ߱] KS 7 Z 7-3 λꡦ Z KS 3 | |||
|
|||

| [ξ߱] KS 6 Z 6-2 λꡦ 7 º | |||
|
|||

| [ξ߱] KS 5 Z 7-5 λꡦ 6 뱸 | |||
|
|||

| [ξ߱] KS 4 λ 2-1 Z | |||
![]() |
|
||

| [ξ߱] KS 3 Z 3-2 λꡦ ¦ ñ |
| Z 2 1¡ ݰ غ |
| ѱø 1 2 Z ̿ 27 2ú DZ忡 2013 ѱƮ ξ߱ ѱø(KS4) 3 λ 3-2 1 ø鼭 12з ⸦ ߴ. .... 2013-10-27 PM 2:42 |

| [ξ߱] KS 2 λ 5-1 Z 13ȸ | |||
|
|||

| [ξ߱] KS 1 λ 7-2 Z | |||
|
|||

| [ξ߱] λ, ѱø ⡦ P0 4 5-1 ¸ | |||
|
|||

| [ξ߱] P0 3 λ 5-4 LG | |||
|
|||

| LA , ø | |||
![]() |
|
||

| [ξ߱] PO 2, LG 2-0 λ | |||
|
|||

| LA , 5 ¸ 23 | |||
![]() |
|
||
