ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2025.11.05(¼ö) 10:32 | µ¿¤ý½Ä¹° | ÇØ¤ý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î
|
ºÎõin |
³¯¾¾¿Í±³Åë |
´ºÅ¸¿î |
Áö±¸ÃÌ |
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ |
|
![]() |
|
| Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |

| ÃÊ¿©¸§ ³¯¾¾¿¡ ¹ÝÆÈ ¹Ý¹ÙÁö Â÷¸² | |||
|
|||

| ¿¬ºÐÈ« öÂß È»çÇÑ µµ½É | |||
|
|||

| Á÷¹Ú±¸¸®ÀÇ »ç°ú ¹ÝÂÊ Á¶Âù(ðÈóÉ) | |||
|
|||

| öÂßÀÇ °èÀý¡¦ ºÓ¾îµµ ³Ê¹« ºÓ´Ù | |||
|
|||

| º½ºñ¿¡ Á¥Àº ¼Ò³ª¹«²É | |||
|
|||

| º½ºñ¿Í ½Å·Ï | |||
|
|||

| ¼ºÁÖ»ê°ú ¿ø¹Ì»êÀÇ ½Å·Ï | |||
|
|||

| µµ´ç»ê º¢²É ¾ß°æ | |||
|
|||

| ¿ø¹Ì»ê Áø´Þ·¡µ¿»ê ¿¬ºÐÈ« ¹°°á | |||
|
|||

| <»õº½ ºÎõÀÇ ¸í¼Ò> µµ´ç»ê º¢²Éµ¿»ê | |||
|
|||

| ºÎõ ¿ª°î ¾Èµ¿³×´Â ÇÏ¾á ²É´ë±È | |||
|
|||

| ÃáÀǵ¿ ¸í¹°¡¦ ¡°º¢²É¡± | |||
|
|||

| º¢²É Çâ±â¿¡ ÃëÇÑ åüãý | |||
|
|||

|
|
||
![]() |
| ¡¤ ºÎõ½Ã, 24½Ã°£ µµ½Ã ¾ÈÀü ÁöŰ´Â ¡®½º.. |
| ¡¤ ºÎõ½Ã, Àç°³¹ß•Àç°ÇÃà »ç¾÷¼º .. |
| ¡¤ Á¦29ȸ ºÎõÆÇŸ½ºÆ½¿µÈÁ¦ 7¿ù 3ÀÏ °³.. |
| ¡¤ ±èÁø°æ °æ±âµµÀÇȸ ÀÇÀå, Á¦387ȸ Á¤·Ê.. |
| ¡¤ °æ±âµµ-°æ±âµµÀÇȸ, ³»³âµµ ¿¹»ê¾È¿¡ .. |
| ¡¤ °æ±âµµÀÇȸ ´õºÒ¾î¹ÎÁִ畱¹¹ÎÀÇ.. |
| ¡¤ [Àü¹®]ÀÌÀç¸í ´ëÅë·É, 2026³âµµ Á¤ºÎ .. |
| ¡¤ ºÎõ½Ã, ÀϺ» °¡¿Í»çŰ½Ã¿Í À¯¼Ò³â Ãà.. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |