ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2025.04.27(ÀÏ) 02:03 | µ¿¤ý½Ä¹° | ÇØ¤ý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î![]() |
ºÎõin |
³¯¾¾¿Í±³Åë |
´ºÅ¸¿î |
Áö±¸ÃÌ |
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
[Æ÷Åä] ¿ÃÇØµµ ±×Áý ´ãÀå¿£ ³ë¶õÀå¹Ì°¡ Æñ´Ù | |||
|
ÇÏ´Ã ³ôÀÌ¡¦ ºÎõ Áß¾Ó°ø¿ø¿¡ 300m ¡®Ã»»çÃÊ·Õ ÁÙ ¿¬(æé)¡¯ | |||
|
[Æ÷Åä] ±³Á¤¿¡ ÇÉ µî³ª¹«²É | |||
|
[Æ÷Åä] º¢²É Áø µÚ ޽º·± ¡®°ãº¢²É¡¯ | |||
|
[Æ÷Åä] º½ºñ¿¡ Èì»¶ Á¥Àº ¸ñ·Ã | |||
|
[Æ÷Åä] Æ¢¹ä󷳡¦ Á¶ÆË²É Ȱ¦ | |||
|
[Æ÷Åä] º°¸ñ·Ã ÇÉ Ã¢¹Û | |||
|
[Æ÷Åä] ¸Å½Ç²É°ú ¾ÞµÎ²É | |||
|
[Æ÷Åä] ¾ÞµÎ²É | |||
|
[Æ÷Åä] ÃáºÐ(õðÝÂ)¡¦ ºÎõÀÇ ¼®¾ç | |||
|
[Æ÷Åä] ºÎõ Áß¾Ó°ø¿ø¡¦ ÈÞÀÏ º½³ªµéÀÌ ½Ã¹Îµé ºÏÀû | |||
|
[Æ÷Åä] ÅõµÏ~ ¸ñ·Ã ²É¸Á¿ïÀÇ º½ ±âÁö°³ | |||
|
[Æ÷Åä] ºÎõÀÇ º½¡¦ ¹é¸ÅÈ È°Â¦ | |||
|
[Æ÷Åä] ¿¬ºÐÈ« Áø´Þ·¡²ÉÀº ÇÇ°í¡¦ | |||
|
|
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
¡¤ ºÎõFC, ÀÎõ¿¡ 1-3 ÆÐ¹è¡¦ ¸®±× 5À§ |
¡¤ ¡®°æ±âÇü °úÇÐ°í¡¯ ºÎõ¡¤¼º³²¡¤½ÃÈ.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, 2025³â ´Þ¶óÁö´Â ÇàÁ¤¤ýÁ¤Ã¥ .. |
¡¤ ¹ÎÁÖ´ç È£³² °æ¼±, ÀÌÀç¸í 88.69% ¾Ð½Â.. |
¡¤ °æ±âµµ±³À°Ã», ¡®½Å¼³ Çб³ ÃßÁøÀü·« .. |
¡¤ °æ±âµµ ¹ö½ºÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ ¡®³»¼ÕÀÇ BIT¡¯.. |
¡¤ ºÎõ½Ã ¼Ò»ç±¸, ¿Á±æ2Áö±¸ ÁöÀûÀçÁ¶»ç.. |
¡¤ ÀÓÅÂÈñ °æ±âµµ±³À°°¨, Ä«ÀÚÈ彺ź ±³À°.. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |