ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2025.04.27(ÀÏ) 09:58 | µ¿¤ý½Ä¹° | ÇØ¤ý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î![]() |
ºÎõin |
³¯¾¾¿Í±³Åë |
´ºÅ¸¿î |
Áö±¸ÃÌ |
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
[Æ÷Åä] ´Ê°¡À» Àå½ÄÇÏ´Â ¼Ò±¹(á³ÏÒ) | |||
|
[Æ÷Åä] ÀÔµ¿(í¡ÔÏ)¡¦ ´Ê°¡À» Á¤Ãë '¹°¾À' | |||
|
[Æ÷Åä] ºÓ°Ô ÀÍÀº ´ëÃß¿¸Å | |||
|
[Æ÷Åä] °¡À» ³¡ÀÚ¶ô Àå½ÄÇÏ´Â ¡®º¹Àڱ⡯ | |||
|
[Æ÷Åä] ÆÄ¸©ÆÄ¸© µ¸¾Æ³ª´Â º¸¸®½Ï | |||
|
[Æ÷Åä] ´Ê°¡À» ÆÏ¹è³ª¹«ÀÇ ¸Å·Â | |||
|
[Æ÷Åä] ÀÜ¶à ¿õÅ©¸° ºñµÑ±âµé | |||
|
[Æ÷Åä] ¸¸Ãß¡¦ ´ãÀïÀ̳ÕÄðÀÇ Àº±ÙÇÑ ¸Å·Â | |||
|
[Æ÷Åä] ÆÏ¸Å³ª¹« ¿¸Å¿Í Á÷¹Ú±¸¸® | |||
|
[Æ÷Åä] ºÎõ Áß¾Ó°ø¿ø ´Üdz ÀýÁ¤ | |||
|
[Æ÷Åä] µû¶æÇÑ ÇÞ»ì°ú ºÓ°Ô ¹°µç º¢³ª¹µÀÙ | |||
|
[Æ÷Åä] ´ÜdzÀ¸·Î ¹°µç ´ë¿ÕÂü³ª¹« | |||
|
[Æ÷Åä] ´ÜdzÀ¸·Î ¹°µå´Â Ȼ쳪¹« | |||
|
|
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
¡¤ ºÎõFC, ÀÎõ¿¡ 1-3 ÆÐ¹è¡¦ ¸®±× 5À§ |
¡¤ ¡®°æ±âÇü °úÇÐ°í¡¯ ºÎõ¡¤¼º³²¡¤½ÃÈ.. |
¡¤ ºÎõ½Ã, 2025³â ´Þ¶óÁö´Â ÇàÁ¤¤ýÁ¤Ã¥ .. |
¡¤ ¹ÎÁÖ´ç È£³² °æ¼±, ÀÌÀç¸í 88.69% ¾Ð½Â.. |
¡¤ °æ±âµµ±³À°Ã», ¡®½Å¼³ Çб³ ÃßÁøÀü·« .. |
¡¤ °æ±âµµ ¹ö½ºÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ ¡®³»¼ÕÀÇ BIT¡¯.. |
¡¤ ºÎõ½Ã ¼Ò»ç±¸, ¿Á±æ2Áö±¸ ÁöÀûÀçÁ¶»ç.. |
¡¤ ÀÓÅÂÈñ °æ±âµµ±³À°°¨, Ä«ÀÚÈ彺ź ±³À°.. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |