| ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2025.10.31(±Ý) 10:06 | µ¿¤ý½Ä¹° | ÇØ¤ý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î   | ºÎõin |
						³¯¾¾¿Í±³Åë |
						´ºÅ¸¿î |
						Áö±¸ÃÌ |
						ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ |     | 
|  |   | 
| Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á | 
»ç¶÷µé
| ¡°ÀÌÀç¸í °æ±âµµÁö»ç µµÁ¤Ã¶ÇÐ ¡®¾ï°ºÎ¾à(åäËݦå°), ´ëµ¿¼¼»ó(ÓÞÔÒá¦ß¾)¡¯, µµÁ¤ °÷°÷¿¡ ±¸Çö¡± | 
| ¡°Äڷγª19 Àå±âÈ·Î ¸ðµÎ°¡ °í³À» °Þ´Â ½Ã±â, ºñ»óÇÑ ¹æ¾ÈÀ¸·Î ¾ó¾îºÙÀº °æÁ¦ ¿òÁ÷¿©¾ß¡± - °æ±âµµ Áö¿ª½Å¹®ÇùÀÇȸ, ±èÈ«±¹ °æ±âµµ ´ëº¯ÀÎ ÀÎÅͺä- | 
| ÀÌÀç¸í °æ±âµµÁö»çÀÇ ¹Î¼± 7±â µµÁ¤ öÇÐÀº ... | 
| À̳«¿¬ ÃѸ® ¡°¼ºÀå°ú ºÐ¹è ¼±¼øÈ¯, ±¹¹Îµé »î °³¼± ü°¨Åä·Ï ³ë·Â¡± | |||
|  | 
 | ||

| ¡áÀÎÅͺä / À̱ââ °æ±â³²ºÎ°æÂûûÀå | |||
|  | 
 | ||

| ¡áÀÎÅͺä / ³²°æÇÊ °æ±âµµÁö»ç¡¦ ¡°ÀÏÀÚ¸®¤ý¾ÈÀü¤ý°øµ¿Ã¼ °¡Àå Áß¿äÇÑ Á¤Ã¥¡± | |||
|  | 
 | ||

| ¡áÀÎÅͺä / ±è¾çÁ¦ °æ±â³²ºÎ°æÂûûÀå | |||
|  | 
 | ||

| ¡áÀÎÅͺä / Á¤¿ë¼± °æ±â³²ºÎÁö¹æ°æÂûûÀå | |||
|  | 
 | ||

| ¡áÀÎÅͺä / À±È¼· °æ±âµµÀÇȸ ÀÇÀå | |||
|  | 
 | ||

| °æ±âµµÁö»ç Ã⸶¿¹Á¤ÀÚ ¿øÀ¯Ã¶ ±¹È¸ÀÇ¿ø | |||
|  | 
 | ||


| ¡áƯº° ÀÎÅͺä- À¯Á¤º¹ ¾ÈÀüÇàÁ¤ºÎ Àå°ü | |||
| 
 | |||

| ¡á½Å³â ÀÎÅͺä / ±è¹®¼ö °æ±âµµÁö»ç | |||
|  | 
 | ||

| ±èÀ±ÁÖ ±ºÆ÷½ÃÀå ¡°Ã¥Àд ±ºÆ÷, öÂßÃàÁ¦ ¼º°øÀÌ ½ÃÁ¤ÀÇ Å« ¸ñÇ¥¡± | |||
| 
 | |||

| [´ë±Ç Èĺ¸¿¡°Ô µè´Â´Ù¨ç]- ±è¹®¼ö °æ±âµµÁö»ç | |||
|  | 
 | ||

| ¡áƯº° ÀÎÅͺä- ¾ÈÈñÁ¤ ÃæÃ»³²µµÁö»ç | |||
|  | 
 | ||

| ¡á°øµ¿ ÀÎÅͺä - Á¤º´±¹ ¹®ÈüÀ°°ü±¤ºÎ Àå°ü | |||
| 
 | |||

| ¡áƯº° ÀÎÅͺä - ±è¹®¼ö °æ±âµµÁö»ç | |||
|  | 
 | ||

|  |  | |
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | 
| ¡¤ Á¦22±â ¹ÎÁÖÆòÅë ºÎõ½ÃÇùÀÇȸÀå¿¡ ½É.. | 
| ¡¤ ºÎõ½Ã, ¡®·ç¹Ì³ª·¡ µµÈ¸ù(Óþü£ÙÓ)¡¯.. | 
| ¡¤ Á¦29ȸ ºÎõÆÇŸ½ºÆ½¿µÈÁ¦ 7¿ù 3ÀÏ °³.. | 
| ¡¤ ºÎõ¿ÀÁ¤°æÂû¼, Áö¿ª°æÂû ÇöÀå´ëÀÀ´É.. | 
| ¡¤ ¡®ÁöÆä¾î ÄÚ¸®¾Æ 2025¡¯ 30ÀÏ °³¸·¡¦ .. | 
| ¡¤ °æ±âµµÀÇȸ °æ±âµµÃ» ¿¹»ê°áƯº°À§¿øÈ¸.. | 
| ¡¤ °æ±âµµ±³À°Ã» ¹Ìµð¾î±³À°¼¾ÅÍ, 2025³â.. | 
| ¡¤ °æ±âµµ±³À°Ã», À¯Ä¡¿ø¡¤¾î¸°ÀÌÁý À¯¾Æ.. | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |