ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2025.06.15(ÀÏ) 11:11 | µ¿¤ý½Ä¹° | ÇØ¤ý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î![]() |
ºÎõin |
³¯¾¾¿Í±³Åë |
´ºÅ¸¿î |
Áö±¸ÃÌ |
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
2014³â À帶- ¿ùµåÄÅ ¿±â¿Í ´ä´äÇÑ Á¤Ä¡±Ç | |||||||||
|
|||||||||
À帶°¡ °ð ½ÃÀÛÀÌ´Ù. 2014 FIFA ºê¶óÁú ¿ùµåÄÅÀÇ 8°³ Á¶º°¸®±×´Â 1~2°æ±â¸¸ Á¦¿ÜÇÑ ¸Å °æ±â¸¶´Ù ½Ã¿øÇÑ °ñÀÜÄ¡·Î Áö±¸ÃÌ Ã౸ÆÒµéÀ» ¿±¤ÄÉ ÇÏ´Â °¡¿îµ¥ ±¹³» ¿©¾ß Á¤Ä¡±ÇÀº ±îÅ»½º·± ÀÔ¸À¿¡ ¸Â´Â °øº¹À» ¸ø°ñ¶ó ¾È´Þº¹´ÞÀÌ´Ù. Âü ´ä´äÇÑÁö°í¡¦. | |||||||||
![]() |
![]() |
|||
478 | 2014³â À帶- ¿ùµåÄÅ ¿±â¿Í ´ä´äÇÑ Á¤Ä¡±Ç | 2014-06-20 | 5991 |
477 | 6¿ù18ÀÏ ¿ÀÀü7½Ã Àü±¹ °÷°÷ '´ë~Çѹα¹!' ÀÀ¿ø... | 2014-06-17 | 5980 |
476 | 2014 ºê¶óÁú ¿ùµåÄÅ °³¸·- ¾È¹æ±ØÀå ÀÀ¿øÀü ¿¹°í | 2014-06-13 | 5998 |
475 | ¿ì¸£¸£ Äç! ÄâÄ硦 ¿ä¶õÇÑ ÃµµÕ°ú Àå´ëºñ | 2014-06-11 | 5866 |
474 | ±¹¹«ÃѸ® ÀûÀÓÀÚ Ã£±â- ÀÌ·¸°Ô Èûµé¾î¼¾ß | 2014-06-10 | 5953 |
473 | TheºÎõ(´õºÎõ)ÀÌ ±Ù 6³â¸¸¿¡ µÕÁö¸¦ ¿Å±é´Ï´Ù | 2014-06-09 | 6031 |
472 | Áö¹æ¼±°Å ³¡³ µÚ ¸ÂÀÌÇÏ´Â ¸ÁÁ¾(ØÓðú) | 2014-06-05 | 5727 |
471 | ÁøÀÎ»ç ´ëõ¸í(ò×ìÑÞÀ Óâô¸Ù¤) | 2014-06-04 | 5886 |
470 | 6.4 Áö¹æ¼±°Å ¸·¹ÙÁö ¼±°Å¿îµ¿ ´Ü»ó(Ó¨ßÌ)! | 2014-05-31 | 5686 |
469 | 6.4 Áö¹æ¼±°Å- À¯±ÇÀÚ 1Ç¥ÀÇ ÀÇ¹Ì | 2014-05-29 | 5668 |
468 | ³ë³ª¸Ô±â ¸»°í ½Ï¼ö ÀÖ´Â Èĺ¸ »ÌÀÚ! | 2014-05-27 | 5848 |
467 | 6.4 Áö¹æ¼±°Å ¼Ò°í(á³ÍÅ) | 2014-05-27 | 5788 |
466 | ¶§À̸¥ ¿©¸§ ´õÀ§ ½ÄÇôÁÙ ÈÞÀÏ ºñ¼Ò½Ä | 2014-05-25 | 5622 |
465 | Ù»µµÀÇ¿ø È帰¡ 7³âîñ ±â»ç¿¡ ´ëÇØ ³»·Á!! | 2014-05-24 | 5828 |
464 | 6.4 Áö¹æ¼±°Å ¹è³Ê±¤°íÀÇ »õ ÁöÆòÀ» ¿°Ú½À´Ï´Ù | 2014-05-22 | 5818 |
|
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |